#author("2021-08-13T11:06:34+09:00","","")
#author("2021-08-13T11:16:59+09:00","","")
*メモリアル・ディビジョン [#kb852239]

[[SPルール]]の[[レギュレーション]]のひとつ。

[[ベーシック]]と[[DMPP-01]]のカードのみでデュエルを行う。

所持していないカードも使用できるが、イラスト違い([[シークレットカード]]、[[プライズ]]カード)は使用することができない。

-[[《ゴースト・タッチ》]]と[[《汽車男》]]は後の[[ナーフ]]で[[セルフハンデス]]に変更、[[《ストリーミング・ビジョン》]]は[[DP殿堂]]のため、[[DMPP-01]]実装時と完全に同じ対戦環境にはならない。他には、入手難易度のせいで使用者が少なかった[[《雷鳴の守護者ミスト・リエス》]]や[[《機神装甲ヴァルボーグ》]]などを、どのプレイヤーでも4枚積みできる影響もある。

**有力デッキ [#s30f3b01]
-【ボルメテウスコントロール】([[青黒赤]]、緑抜き4色、[[TCG版のデッキページ>【ボルメテウスコントロール】]])
-【白青黒コントロール】([[《聖霊王アルカディアス》]]軸、[[TCG版のデッキページ>【白青黒コントロール】]]))
-【白青黒コントロール】([[《聖霊王アルカディアス》]]軸、[[TCG版のデッキページ>【白青黒コントロール】]])
-【青赤緑ビートダウン】([[TCG版のデッキページ>【青赤緑ビートダウン】]])
-[[《ミラージュ・マーメイド》]]型【青赤ビートダウン】([[タッチ]]白)
-[[【リキッド・ピープル】>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]
-【赤単ヴァルボーグ】([[TCG版のデッキページ>【赤単ヴァルボーグ】]])
-[[【白黒緑二角コントロール】>【白黒緑二角コントロール】 (デュエプレ)]]

-[[《魔獣虫カオス・ワーム》]]軸[[パラサイトワーム]]
-[[《超巨岩獣ドボルガイザー》]]軸[[ロック・ビースト]]
-[[《鼓舞の化身》]]軸[[ビーストフォーク]]

**カードプール [#fb1e0b8c]

|~カード名|~文明|~コスト|~種族|~カードタイプ|~パワー|h
|BGCOLOR(#ffc):|>|CENTER:BGCOLOR(#ffc):|>|>|BGCOLOR(#ffc):|c
|[[《聖霊王アルカディアス》]]|光|(6)|エンジェル・コマンド|進化クリーチャー|11500|
|[[《聖核の精霊ウルセリオス》]]|光|(8)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|6000|
|[[《光翼の精霊サイフォス》]]|光|(7)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|7000|
|[[《雷鳴の守護者ミスト・リエス》]]|光|(5)|ガーディアン|クリーチャー|2000|
|[[《守護聖天ラルバ・ギア》]]|光|(3)|ガーディアン|進化クリーチャー|5000|
|[[《閃光の求道者ラ・ベイル》]]|光|(8)|メカサンダー|クリーチャー|8500|
|[[《風撃の求道者ラ・バイル》]]|光|(7)|メカサンダー|クリーチャー|5000|
|[[《栄光の精霊アイリス》]]|光|(6)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|7000|
|[[《真理の伝道師レイーラ》]]|光|(5)|バーサーカー|クリーチャー|3000|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|(6)|-|呪文|-|
|[[《聖霊王アヴァラス》]]|光|(5)|エンジェル・コマンド|進化クリーチャー|7000|
|[[《流星の精霊ミーア》]]|光|(8)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|11500|
|[[《聖弓の求道者レ・ビール》]]|光|(7)|メカサンダー|クリーチャー|6000|
|[[《暁の守護者ファル・イーガ》]]|光|(5)|ガーディアン|クリーチャー|4000|
|[[《青嵐の精霊バルキア》]]|光|(5)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|7000|
|[[《閃光の伝道師ラグナ》]]|光|(5)|バーサーカー|クリーチャー|2500|
|[[《光輪の精霊 ピカリエ》]]|光|(4)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|4000|
|[[《ダイヤモンド・カッター》]]|光|(5)|-|呪文|-|
|[[《グローリー・スノー》]]|光|(4)|-|呪文|-|
|[[《ホーリー・メール》]]|光|(4)|-|呪文|-|
|[[《天空の守護者グラン・ギューレ》]]|光|(6)|ガーディアン|クリーチャー|9000|
|[[《雷撃の求道者ラ・ガイル》]]|光|(6)|メカサンダー|クリーチャー|7500|
|[[《雷電の求道者ラ・ビュー》]]|光|(6)|メカサンダー|クリーチャー|4000|
|[[《希望の使徒トール》]]|光|(5)|イニシエート|クリーチャー|2000|
|[[《光魂の伝道士クルス》]]|光|(4)|バーサーカー|クリーチャー|3500|
|[[《閃光の使徒レーナ》]]|光|(4)|イニシエート|クリーチャー|2000|
|[[《紅玉草》]]|光|(3)|スターライト・ツリー|クリーチャー|3000|
|[[《エンジェル・ソング》]]|光|(3)|-|呪文|-|
|[[《ロジック・キューブ》]]|光|(3)|-|呪文|-|
|[[《フル・ディフェンサー》]]|光|(2)|-|呪文|-|
|[[《月光の守護者ディア・ノーク》]]|光|(4)|ガーディアン|クリーチャー|5000|
|[[《捕縛の使徒ローム》]]|光|(4)|イニシエート|クリーチャー|2000|
|[[《陽光の求道者ル・パーレ》]]|光|(4)|メカサンダー|クリーチャー|2500+|
|[[《翡翠樹》]]|光|(3)|スターライト・ツリー|クリーチャー|4000|
|[[《弾丸の使徒イーレ》]]|光|(3)|イニシエート|クリーチャー|3000|
|[[《予言者ベクス》]]|光|(3)|ライトブリンガー|クリーチャー|2500|
|[[《雷光の使徒ミール》]]|光|(3)|イニシエート|クリーチャー|4000|
|[[《乱雲の使徒カルゴ》]]|光|(3)|イニシエート|クリーチャー|2000|
|[[《碧玉草》]]|光|(2)|スターライト・ツリー|クリーチャー|3000|
|[[《牽制の使徒カルエス》]]|光|(2)|イニシエート|クリーチャー|1500|
|[[《予言者カティノ》]]|光|(2)|ライトブリンガー|クリーチャー|2000+|
|[[《予言者リュゾル》]]|光|(2)|ライトブリンガー|クリーチャー|2000|
|[[《予言者ジェス》]]|光|(1)|ライトブリンガー|クリーチャー|2000|
|[[《プロテクト・フォース》]]|光|(1)|-|呪文|-|
|[[《守護聖天ラディア・バーレ》]]|光|(6)|ガーディアン|進化クリーチャー|9500|
|[[《光輪の精霊シャウナ》]]|光|(7)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|9500|
|[[《浄化の精霊ウルス》]]|光|(6)|エンジェル・コマンド|クリーチャー|6000|
|[[《琥珀草》]]|光|(4)|スターライト・ツリー|クリーチャー|3000|
|[[《磁力の使徒マグリス》]]|光|(4)|イニシエート|クリーチャー|3000|
|[[《予言者コロン》]]|光|(4)|ライトブリンガー|クリーチャー|1000|
|[[《晴天の守護者レゾ・パコス》]]|光|(3)|ガーディアン|クリーチャー|3000|
|[[《雲霧の守護者ク・ラウド》]]|光|(2)|ガーディアン|クリーチャー|2000|
|[[《鎮圧の使徒サリエス》]]|光|(2)|イニシエート|クリーチャー|3000|
|[[《蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ》]]|光|(1)|ガーディアン|クリーチャー|2000|
|[[《ムーンライト・フラッシュ》]]|光|(4)|-|呪文|-|
|[[《ソーラー・レイ》]]|光|(2)|-|呪文|-|
|BGCOLOR(#cff):|>|CENTER:BGCOLOR(#cff):|>|>|BGCOLOR(#cff):|c
|[[《レジェンダリー・バイロン》]]|水|(7)|リヴァイアサン|進化クリーチャー|11000|
|[[《クリスタル・パラディン》]]|水|(4)|リキッド・ピープル|進化クリーチャー|5000|
|[[《アクア・スナイパー》]]|水|(8)|リキッド・ピープル|クリーチャー|6000|
|[[《マーチング・スプライト》]]|水|(4)|サイバー・ウイルス|クリーチャー|2000|
|[[《クリスタル・ランサー》]]|水|(6)|リキッド・ピープル|進化クリーチャー|8000|
|[[《キング・マゼラン》]]|水|(7)|リヴァイアサン|クリーチャー|7000|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|(6)|リキッド・ピープル|クリーチャー|2000|
|[[《プラズマ・チェイサー》]]|水|(6)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|5000|
|[[《ラプター・フィッシュ》]]|水|(4)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|3000|
|[[《ストリーミング・ビジョン》]]|水|(4)|-|呪文|-|
|[[《混沌魚》]]|水|(7)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|1000+|
|[[《キング・ノーチラス》]]|水|(7)|リヴァイアサン|クリーチャー|6000|
|[[《キング・ポセイドン》]]|水|(6)|リヴァイアサン|クリーチャー|4000|
|[[《ソーサーヘッド・シャーク》]]|水|(5)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|3000|
|[[《ミラージュ・マーメイド》]]|水|(5)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|4000|
|[[《一角魚》]]|水|(4)|フィッシュ|クリーチャー|1000|
|[[《マリン・スクランブル》]]|水|(7)|-|呪文|-|
|[[《テレポーテーション》]]|水|(5)|-|呪文|-|
|[[《トリプル・ブレイン》]]|水|(5)|-|呪文|-|
|[[《ミラクル・サーチャー》]]|水|(3)|-|呪文|-|
|[[《シー・スラッグ》]]|水|(8)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|6000|
|[[《アクア・レンジャー》]]|水|(6)|リキッド・ピープル|クリーチャー|3000|
|[[《キング・ネプタス》]]|水|(6)|リヴァイアサン|クリーチャー|5000|
|[[《アクア・グラップラー》]]|水|(5)|リキッド・ピープル|クリーチャー|3000|
|[[《キング・ケール》]]|水|(5)|リヴァイアサン|クリーチャー|3000|
|[[《キング・ヘルゴラント》]]|水|(5)|リヴァイアサン|クリーチャー|3000|
|[[《ストーム・クロウラー》]]|水|(4)|アースイーター|クリーチャー|5000|
|[[《アングラー・クラスター》]]|水|(3)|サイバー・クラスター|クリーチャー|3000+|
|[[《ディープ・オペレーション》]]|水|(4)|-|呪文|-|
|[[《ジーニアス・ディザスター》]]|水|(3)|-|呪文|-|
|[[《シーマイン》]]|水|(6)|フィッシュ|クリーチャー|4000|
|[[《トロピコ》]]|水|(5)|サイバーロード|クリーチャー|3000|
|[[《シザー・アイ》]]|水|(4)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|3000|
|[[《フェアリー・チャイルド》]]|水|(4)|サイバー・ウイルス|クリーチャー|2000|
|[[《ペコタン》]]|水|(4)|サイバーロード|クリーチャー|3000|
|[[《リボルバー・フィッシュ》]]|水|(4)|ゲル・フィッシュ|クリーチャー|5000|
|[[《アクア・ソルジャー》]]|水|(3)|リキッド・ピープル|クリーチャー|1000|
|[[《アクア・チャージャー》]]|水|(3)|リキッド・ピープル|クリーチャー|2000|
|[[《キング・クラーケン》]]|水|(3)|リヴァイアサン|クリーチャー|1000|
|[[《アルオム》]]|水|(2)|サイバーロード|クリーチャー|1000|
|[[《エレガント・ランプ》]]|水|(2)|サイバー・ウイルス|クリーチャー|1000|
|[[《狩猟魚》]]|水|(2)|フィッシュ|クリーチャー|3000|
|[[《ゼピメテウス》]]|水|(1)|シー・ハッカー|クリーチャー|2000|
|[[《エナジー・ライト》]]|水|(3)|-|呪文|-|
|[[《クリスタル・ジャベリン》]]|水|(7)|リキッド・ピープル|進化クリーチャー|7000|
|[[《キング・オリオン》]]|水|(7)|リヴァイアサン|クリーチャー|6000|
|[[《アクア・ナイト》]]|水|(5)|リキッド・ピープル|クリーチャー|4000|
|[[《アクア・シューター》]]|水|(4)|リキッド・ピープル|クリーチャー|2000|
|[[《ハンター・クラスター》]]|水|(4)|サイバー・クラスター|クリーチャー|1000|
|[[《アクア・ハルカス》]]|水|(3)|リキッド・ピープル|クリーチャー|2000|
|[[《ウォルタ》]]|水|(3)|サイバーロード|クリーチャー|1000|
|[[《キャンディ・ドロップ》]]|水|(3)|サイバー・ウイルス|クリーチャー|1000|
|[[《アクア・ビークル》]]|水|(2)|リキッド・ピープル|クリーチャー|1000|
|[[《アクア・ガード》]]|水|(1)|リキッド・ピープル|クリーチャー|2000|
|[[《ネオ・ブレイン》]]|水|(4)|-|呪文|-|
|[[《スパイラル・スライダー》]]|水|(2)|-|呪文|-|
|BGCOLOR(#ccc):|>|CENTER:BGCOLOR(#ccc):|>|>|BGCOLOR(#ccc):|c
|[[《悪魔神バロム》]]|闇|(8)|デーモン・コマンド|進化クリーチャー|12000|
|[[《魔刻の騎士オルゲイト》]]|闇|(7)|デーモン・コマンド|クリーチャー|6000|
|[[《憤怒の猛将ダイダロス》]]|闇|(4)|デーモン・コマンド|クリーチャー|11000|
|[[《ロスト・ソウル》]]|闇|(8)|-|呪文|-|
|[[《魔獣虫カオス・ワーム》]]|闇|(5)|パラサイトワーム|進化クリーチャー|5000|
|[[《ギガルゴン》]]|闇|(8)|キマイラ|クリーチャー|3000|
|[[《妖姫シルフィ》]]|闇|(8)|ダークロード|クリーチャー|4000|
|[[《腐食虫スワンプワーム》]]|闇|(6)|パラサイトワーム|クリーチャー|2000|
|[[《屑男》]]|闇|(5)|ヘドリアン|クリーチャー|2000|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|(6)|-|呪文|-|
|[[《悪魔神ロックデウス》]]|闇|(5)|デーモン・コマンド|進化クリーチャー|6000|
|[[《凶闘の魔人ギリエル》]]|闇|(8)|デーモン・コマンド|クリーチャー|11000|
|[[《邪妃グレゴリア》]]|闇|(6)|ダークロード|クリーチャー|5000|
|[[《冥将ダムド》]]|闇|(6)|ダークロード|クリーチャー|5000|
|[[《砕骨の刺客ゾルバス》]]|闇|(5)|デーモン・コマンド|クリーチャー|8000|
|[[《アンバー・ピアス》]]|闇|(4)|ブレインジャッカー|クリーチャー|2000|
|[[《地獄の門番 デスモーリー》]]|闇|(4)|デーモン・コマンド|クリーチャー|4000|
|[[《呪いの影シャドウ・ムーン》]]|闇|(4)|ゴースト|クリーチャー|3000|
|[[《いけにえの鎖》]]|闇|(8)|-|呪文|-|
|[[《プライマル・スクリーム》]]|闇|(4)|-|呪文|-|
|[[《憎悪の騎士ガミル》]]|闇|(6)|デーモン・コマンド|クリーチャー|4000|
|[[《ギガベロス》]]|闇|(5)|キマイラ|クリーチャー|8000|
|[[《剣舞の修羅ヴァシュナ》]]|闇|(5)|デーモン・コマンド|クリーチャー|7000|
|[[《カース・ペンダント》]]|闇|(4)|ブレインジャッカー|クリーチャー|2000|
|[[《虚空の翼ダークモルダー》]]|闇|(4)|デーモン・コマンド|クリーチャー|7000|
|[[《暗闇に潜む者バット・ドクター》]]|闇|(3)|ゴースト|クリーチャー|2000|
|[[《死胞虫エンリッチ・ワーム》]]|闇|(3)|パラサイトワーム|クリーチャー|2000|
|[[《飛行男》]]|闇|(2)|ヘドリアン|クリーチャー|1000|
|[[《死の宣告》]]|闇|(4)|-|呪文|-|
|[[《ダーク・リバース》]]|闇|(2)|-|呪文|-|
|[[《ギガボアー》]]|闇|(6)|キマイラ|クリーチャー|4000|
|[[《牙男》]]|闇|(4)|ヘドリアン|クリーチャー|1000+|
|[[《泥男》]]|闇|(4)|ヘドリアン|クリーチャー|2000+|
|[[《ギガゾウル》]]|闇|(3)|キマイラ|クリーチャー|3000|
|[[《虐食虫グリード・ワーム》]]|闇|(3)|パラサイトワーム|クリーチャー|1000|
|[[《凶食虫スティンガーワーム》]]|闇|(3)|パラサイトワーム|クリーチャー|5000|
|[[《捕らえる者ボーン・スパイダー》]]|闇|(3)|リビング・デッド|クリーチャー|5000|
|[[《ポイズン・ティアラ》]]|闇|(3)|ブレインジャッカー|クリーチャー|2000|
|[[《うごめく者ボーン・グール》]]|闇|(2)|リビング・デッド|クリーチャー|2000|
|[[《さまよう者ブレイン・イーター》]]|闇|(2)|リビング・デッド|クリーチャー|2000|
|[[《ねじれる者ボーン・スライム》]]|闇|(1)|リビング・デッド|クリーチャー|1000|
|[[《暴虐虫タイラント・ワーム》]]|闇|(1)|パラサイトワーム|クリーチャー|2000|
|[[《ゴースト・タッチ》]]|闇|(2)|-|呪文|-|
|[[《ブラック・スレイヤー》]]|闇|(1)|-|呪文|-|
|[[《魔翼虫ジェノサイド・ワーム》]]|闇|(6)|パラサイトワーム|進化クリーチャー|11000|
|[[《混沌の獅子デスライガー》]]|闇|(7)|デーモン・コマンド|クリーチャー|9000|
|[[《暗黒の騎士ザガーン》]]|闇|(6)|デーモン・コマンド|クリーチャー|7000|
|[[《腐卵虫ハングワーム》]]|闇|(5)|パラサイトワーム|クリーチャー|4000|
|[[《汽車男》]]|闇|(4)|ヘドリアン|クリーチャー|1000|
|[[《暴食虫グレゴリア・ワーム》]]|闇|(4)|パラサイトワーム|クリーチャー|3000|
|[[《嘆きの影ベルベットフロー》]]|闇|(3)|ゴースト|クリーチャー|1000|
|[[《卵胞虫ゼリー・ワーム》]]|闇|(3)|パラサイトワーム|クリーチャー|2000|
|[[《臓裂虫テンタイク・ワーム》]]|闇|(2)|パラサイトワーム|クリーチャー|2000|
|[[《ブラッディ・イヤリング》]]|闇|(2)|ブレインジャッカー|クリーチャー|4000|
|[[《デス・スモーク》]]|闇|(4)|-|呪文|-|
|[[《ファントム・バイツ》]]|闇|(3)|-|呪文|-|
|BGCOLOR(#fcc):|>|CENTER:BGCOLOR(#fcc):|>|>|BGCOLOR(#fcc):|c
|[[《機神装甲ヴァルボーグ》]]|火|(3)|ヒューマノイド|進化クリーチャー|5000+|
|[[《クリムゾン・ワイバーン》]]|火|(8)|アーマード・ワイバーン|クリーチャー|6000|
|[[《ツインキャノン・ワイバーン》]]|火|(7)|アーマード・ワイバーン|クリーチャー|7000|
|[[《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》]]|火|(7)|アーマード・ドラゴン|クリーチャー|7000|
|[[《超巨岩獣ドボルガイザー》]]|火|(6)|ロック・ビースト|進化クリーチャー|8000|
|[[《ガトリング・ワイバーン》]]|火|(7)|アーマード・ワイバーン|クリーチャー|7000|
|[[《バルキリー・ドラゴン》]]|火|(7)|アーマード・ドラゴン|クリーチャー|7000|
|[[《ミラフォース・ドラゴン》]]|火|(7)|アーマード・ドラゴン|クリーチャー|8000|
|[[《襲撃者エグゼドライブ》]]|火|(3)|ドラゴノイド|クリーチャー|2000+|
|[[《バースト・ショット》]]|火|(6)|-|呪文|-|
|[[《機神装甲ヴァルカイザー》]]|火|(5)|ヒューマノイド|進化クリーチャー|5000|
|[[《メテオ・ドラゴン》]]|火|(7)|アーマード・ドラゴン|クリーチャー|6000+|
|[[《怪神兵ナグール》]]|火|(6)|アーマロイド|クリーチャー|4000+|
|[[《勇神兵エグゾリウス》]]|火|(6)|アーマロイド|クリーチャー|4000+|
|[[《メテオザウルス》]]|火|(4)|ロック・ビースト|クリーチャー|2000|
|[[《トット・ピピッチ》]]|火|(3)|ファイアー・バード|クリーチャー|1000|
|[[《ドリル・トラップ》]]|火|(7)|-|呪文|-|
|[[《灼熱波》]]|火|(5)|-|呪文|-|
|[[《マグマ・ゲイザー》]]|火|(3)|-|呪文|-|
|[[《ボルカニック・アロー》]]|火|(2)|-|呪文|-|
|[[《ガザリアス・ドラゴン》]]|火|(5)|アーマード・ドラゴン|クリーチャー|4000+|
|[[《放浪の勇者ジージョ》]]|火|(5)|マシン・イーター|クリーチャー|3000|
|[[《マグマティラノス》]]|火|(5)|ロック・ビースト|クリーチャー|3000|
|[[《解体屋ピーカプ》]]|火|(3)|マシン・イーター|クリーチャー|1000|
|[[《クレーターザウルス》]]|火|(3)|ロック・ビースト|クリーチャー|2000+|
|[[《コッコ・ルピア》]]|火|(3)|ファイアー・バード|クリーチャー|1000|
|[[《奇襲兵ブルレイザー》]]|火|(2)|ドラゴノイド|クリーチャー|3000|
|[[《無謀鉄人チョイヤ》]]|火|(2)|ヒューマノイド|クリーチャー|1000+|
|[[《リッピ・ポルタ》]]|火|(2)|ファイアー・バード|クリーチャー|1000|
|[[《火炎流星弾》]]|火|(1)|-|呪文|-|
|[[《ガルザウルス》]]|火|(5)|ロック・ビースト|クリーチャー|4000+|
|[[《猛爆軍曹ボンバット》]]|火|(5)|ドラゴノイド|クリーチャー|3000|
|[[《カルドザウルス》]]|火|(4)|ロック・ビースト|クリーチャー|3000|
|[[《撃神兵マシンガー》]]|火|(4)|アーマロイド|クリーチャー|4000|
|[[《超砲手ボルカノドン》]]|火|(4)|ドラゴノイド|クリーチャー|2000+|
|[[《砲神兵バゴーン》]]|火|(4)|アーマロイド|クリーチャー|4000|
|[[《一撃必殺のホーバス》]]|火|(3)|ヒューマノイド|クリーチャー|2000+|
|[[《騎兵総長キュラトプス》]]|火|(3)|ドラゴノイド|クリーチャー|2000|
|[[《チッチ・ホッピー》]]|火|(3)|ファイアー・バード|クリーチャー|2000+|
|[[《突神兵ドガーン》]]|火|(3)|アーマロイド|クリーチャー|2000+|
|[[《小さな勇者ゲット》]]|火|(2)|ヒューマノイド|クリーチャー|2000+|
|[[《凶戦士ブレイズ・クロー》]]|火|(1)|ドラゴノイド|クリーチャー|1000|
|[[《クエイク・ゲート》]]|火|(4)|-|呪文|-|
|[[《クリムゾン・ハンマー》]]|火|(2)|-|呪文|-|
|[[《機神装甲ヴァルディオス》]]|火|(4)|ヒューマノイド|進化クリーチャー|6000|
|[[《ボルシャック・ドラゴン》]]|火|(6)|アーマード・ドラゴン|クリーチャー|6000+|
|[[《撃墜団長メッツァー》]]|火|(4)|ヒューマノイド|クリーチャー|2000|
|[[《掃討兵バーニング・ヘル》]]|火|(4)|ドラゴノイド|クリーチャー|3000+|
|[[《炎獣兵マグナム・ブルース》]]|火|(3)|ドラゴノイド|クリーチャー|2000+|
|[[《爆炎野郎ジョー》]]|火|(3)|ヒューマノイド|クリーチャー|3000|
|[[《クック・ポロン》]]|火|(2)|ファイアー・バード|クリーチャー|1000|
|[[《喧嘩屋タイラー》]]|火|(2)|ヒューマノイド|クリーチャー|1000+|
|[[《双神兵カミカゼ》]]|火|(2)|アーマロイド|クリーチャー|1000|
|[[《不死身男爵ボーグ》]]|火|(2)|ヒューマノイド|クリーチャー|2000|
|[[《トルネード・フレーム》]]|火|(5)|-|呪文|-|
|[[《幻竜砲》]]|火|(3)|-|呪文|-|
|BGCOLOR(#cfc):|>|CENTER:BGCOLOR(#cfc):|>|>|BGCOLOR(#cfc):|c
|[[《大勇者「ふたつ牙」》]]|自然|(6)|ビーストフォーク|進化クリーチャー|8000|
|[[《大昆虫ジェネラルマンティス》]]|自然|(5)|ギガント・インセクト|進化クリーチャー|7000|
|[[《不落の超人》]]|自然|(8)|ジャイアント|クリーチャー|12000|
|[[《二角の超人》]]|自然|(7)|ジャイアント|クリーチャー|7000|
|[[《オブシディアン・ビートル》]]|自然|(6)|ギガント・インセクト|クリーチャー|5000+|
|[[《天空の超人》]]|自然|(5)|ジャイアント|クリーチャー|8000|
|[[《鼓舞の化身》]]|自然|(5)|ミステリー・トーテム|クリーチャー|4000|
|[[《鳴動するギガ・ホーン》]]|自然|(5)|ホーン・ビースト|クリーチャー|3000|
|[[《無垢の宝剣》]]|自然|(4)|ビーストフォーク|クリーチャー|3000|
|[[《ナチュラル・トラップ》]]|自然|(6)|-|呪文|-|
|[[《大勇者「大地の猛攻」》]]|自然|(2)|ビーストフォーク|進化クリーチャー|5000|
|[[《ガイアクロウ・ワスプ》]]|自然|(7)|ギガント・インセクト|クリーチャー|4000+|
|[[《ゼノ・マンティス》]]|自然|(7)|ギガント・インセクト|クリーチャー|6000|
|[[《夜明けの超人》]]|自然|(7)|ジャイアント|クリーチャー|11000|
|[[《神拳の超人》]]|自然|(6)|ジャイアント|クリーチャー|8000|
|[[《激昂するダッシュ・ホーン》]]|自然|(5)|ホーン・ビースト|クリーチャー|4000+|
|[[《ブラッドウイング・マンティス》]]|自然|(5)|ギガント・インセクト|クリーチャー|6000|
|[[《秋風妖精リップル》]]|自然|(4)|スノーフェアリー|クリーチャー|2000|
|[[《念仏エルフィン》]]|自然|(4)|ツリーフォーク|クリーチャー|2000|
|[[《アルティメット・フォース》]]|自然|(5)|-|呪文|-|
|[[《シェル・ストーム》]]|自然|(7)|コロニー・ビートル|クリーチャー|3000|
|[[《シザーズ・ビートル》]]|自然|(7)|ギガント・インセクト|クリーチャー|5000|
|[[《アンブッシュ・スコーピオン》]]|自然|(5)|ギガント・インセクト|クリーチャー|2000+|
|[[《奇面ざくろ》]]|自然|(5)|ツリーフォーク|クリーチャー|1000+|
|[[《マボロシキリダケ》]]|自然|(4)|バルーン・マッシュルーム|クリーチャー|2000|
|[[《シビレアシダケ》]]|自然|(2)|バルーン・マッシュルーム|クリーチャー|1000|
|[[《スナイプ・モスキート》]]|自然|(1)|ギガント・インセクト|クリーチャー|2000|
|[[《再誕の森》]]|自然|(4)|-|呪文|-|
|[[《ディメンジョン・ゲート》]]|自然|(3)|-|呪文|-|
|[[《大地の咆哮》]]|自然|(2)|-|呪文|-|
|[[《シェル・タワー》]]|自然|(6)|コロニー・ビートル|クリーチャー|5000|
|[[《からみカズラ》]]|自然|(4)|ツリーフォーク|クリーチャー|3000|
|[[《激闘するフェザー・ホーン》]]|自然|(4)|ホーン・ビースト|クリーチャー|4000|
|[[《シェル・キャノン》]]|自然|(4)|コロニー・ビートル|クリーチャー|1000+|
|[[《銀の拳》]]|自然|(4)|ビーストフォーク|クリーチャー|3000+|
|[[《ハザード・ホッパー》]]|自然|(4)|ギガント・インセクト|クリーチャー|5000|
|[[《白銀の牙》]]|自然|(3)|ビーストフォーク|クリーチャー|3000|
|[[《ブルーレイザー・ビートル》]]|自然|(3)|ギガント・インセクト|クリーチャー|4000+|
|[[《無敵の咆哮》]]|自然|(3)|ビーストフォーク|クリーチャー|2000|
|[[《ランチャー・スパイダー》]]|自然|(3)|ギガント・インセクト|クリーチャー|2000+|
|[[《アンビション・ビー》]]|自然|(2)|ギガント・インセクト|クリーチャー|2000|
|[[《孤高の願》]]|自然|(2)|ビーストフォーク|クリーチャー|1000|
|[[《原始の棍棒》]]|自然|(2)|ビーストフォーク|クリーチャー|1000+|
|[[《オーラ・ブラスター》]]|自然|(4)|-|呪文|-|
|[[《大昆虫ガイアマンティス》]]|自然|(6)|ギガント・インセクト|進化クリーチャー|9000|
|[[《咆哮するグレート・ホーン》]]|自然|(7)|ホーン・ビースト|クリーチャー|8000|
|[[《ウィップ・スコーピオン》]]|自然|(5)|ギガント・インセクト|クリーチャー|2000+|
|[[《デスブレード・ビートル》]]|自然|(5)|ギガント・インセクト|クリーチャー|3000+|
|[[《トゲ刺しマンドラ》]]|自然|(5)|ツリーフォーク|クリーチャー|4000|
|[[《フォレスト・ホーネット》]]|自然|(4)|ギガント・インセクト|クリーチャー|4000|
|[[《銀の戦斧》]]|自然|(3)|ビーストフォーク|クリーチャー|1000|
|[[《ソード・バタフライ》]]|自然|(3)|ギガント・インセクト|クリーチャー|2000+|
|[[《青銅の鎧》]]|自然|(3)|ビーストフォーク|クリーチャー|1000|
|[[《炎のたてがみ》]]|自然|(2)|ビーストフォーク|クリーチャー|2000|
|[[《マドウ・スクラム》]]|自然|(4)|-|呪文|-|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|(2)|-|呪文|-|

**参考 [#tbbebde6]
-[[用語集]]
-[[デュエル・マスターズ プレイス]]
-[[レギュレーション]]
-[[SPルール]]