#author("2024-09-16T18:57:37+09:00","","")
#author("2024-10-16T16:50:34+09:00","","")
*ランクマッチ [#k094af95]
[[デュエル・マスターズ プレイス]]に登場するゲームモードの1つ。
「カジュアルマッチ」同様にマッチングした相手と対戦を行い、勝敗に応じてランクの昇降が発生する。

ビギナーから始まり、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、デュエルマスター、デュエルマスター・レジェンドへと上がっていく。
基本的に1勝すると星を1つ獲得でき、3連勝すれば連勝ボーナスとして一気に2つ獲得できる。一定数の星を獲得すれば1つ上のランクに昇格できる。
シルバーまでは敗北してもデメリットは無いが、ゴールド以降では1敗すると星を1つ失う。
デュエルマスター以降は星の数ではなくレートをかけたデュエルが行われるようになっており、上位100位以内に入ることでデュエルマスター・レジェンドになることができる。このランクにコンスタントに入る実力があれば中々の腕前と運の良さといえるだろう。

//デュエルマスターとプラチナランクのプレイヤーとのマッチングが行われることがあるが、この時の勝敗によるデュエルマスター側のレートの変動は一切ない。
//ただしプラチナ側が敗北すると、通常のマッチングと同様に星を1つ失う。(そのため、開始後即時もしくは勝敗が決定的になった場面で降参するというマスタープレイヤーも多い。)
//-2024年6月16日開始のシーズンからは、[[対戦終了時に獲得する星の数やレート計算などを一部変更が変更された。>https://dmps.takaratomy.co.jp/news/9605]]
//これによりデュエルマスター側も勝敗によってレートが変動するようになり、プラチナ・ゴールド側は勝利時に獲得する星の数が増えた。

勝つことが目的となるため、[[環境]]に適応した[[ガチデッキ]]の使用が望ましい。

「ランクバトルで〇回対戦する」などといったミッションがあるが、後攻6ターンまでにリタイアするとカウントされない。

2020年12月10日から、「[[New Division]]」と「[[All Division]]」という2つのフォーマットに分かれて実装されることが発表された。これに伴い、アルファディオスカップの開催期間が通常より長くなった。
-それと同時にプラチナランクまでランクが上がりやすいようにいくつかの調整がされた。→[[公式サイトソース>https://dmps.takaratomy.co.jp/news/870]]

2022年9月シーズンから開始日と終了日が変更、それに伴い、ランクマッチ報酬をリニューアルされる。→[[公式サイトソース>https://dmps.takaratomy.co.jp/news/4071]]

**ランク・レート・星システムについて [#b91e78d4]
星を増やしていく前者5種類のランク帯とレートを賭けた後者2種類のランク帯が存在する。
「ビギナー」が最も低いランクで、「デュエルマスター・レジェンド」が最も高いランクである。
-ビギナー、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ
-デュエルマスター、デュエルマスター・レジェンド

基本的には同じようなランク・レートのプレイヤー同士で対戦できるようにマッチングされるが、人が少ないときや後述の「チャレンジシステム」により上のランクのプレイヤーとの対戦になることもある。

翌シーズンが来ると、ランクは以下のようにリセットされる。☆は前期シーズンの最高ランクが「プラチナN」「ゴールドN」だった場合は前期シーズンの☆を引き継ぎ、それ以外の場合は☆1になる。
|前期シーズンの最高ランク|翌シーズン|h
|デュエルマスター・レジェンド|プラチナ4|
|デュエルマスター|プラチナ5|
|プラチナN|ゴールドN|
|ゴールドN|シルバーN|
|シルバー1~5|シルバー5|
|ブロンズ1~5|ブロンズ5|
|ビギナー1~5|ビギナー5|

***ビギナー、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの星システム [#pfc28a2b]

各ランクの中でも「プラチナ1~5」のように5段階で別れている。これを公式サイト上では「ランクの段階」という。ランクの段階は1が最も高く、5が最も低い。
また、ある一つのランクの段階(例えばプラチナ3)の中でも☆1~☆4に分かれている。☆は4が最も高く、1が最も低い。

基本的には勝利すると星が1つ増える。
星やランクの段階が上限を超えるような星を獲得した場合は、一つ高いランクの段階やランクに昇格する。
-例1:プラチナ1☆1で相手に勝利→プラチナ1☆2
-例2:プラチナ4☆4で相手に勝利→プラチナ3☆1
-例3:ゴールド1☆4で相手に勝利→プラチナ5☆1
-例4:プラチナ1☆4で相手に勝利→デュエルマスター(レート1500)

3連勝((前回のカップの成績は引き継がれない))以降は、勝利時の星がさらに1つ増える。これを「連勝ボーナス」という。
-例1:プラチナ1☆1で相手に勝利(連勝ボーナスあり)→プラチナ1☆3
-例2:プラチナ4☆4で相手に勝利(連勝ボーナスあり)→プラチナ3☆2
-例3:ゴールド1☆4で相手に勝利(連勝ボーナスあり)→プラチナ5☆2
-例4:プラチナ1☆3で相手に勝利→デュエルマスター(レート1500)

デュエルマスター以上のプレイヤー相手に勝利した場合、勝利時の星が通常時・連勝ボーナスとは別にさらに1つ増える。
こうしてデュエルマスターに昇格するのに必要な☆の数以上の星を獲得した場合、自分のレートを1500としてレート計算したレートをデュエルマスター昇格時のレートとして扱う。
-例1:プラチナ1☆1でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスなし)→プラチナ1☆3
-例2:プラチナ4☆4でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスなし)→プラチナ3☆2
-例3:ゴールド1☆4でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスなし)→プラチナ5☆2
-例4:プラチナ1☆4でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスなし)→デュエルマスター(レート1500+α)
-例5:プラチナ1☆1でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスあり)→プラチナ1☆4
-例6:プラチナ4☆4でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスあり)→プラチナ3☆3
-例7:ゴールド1☆4でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスあり)→プラチナ5☆3
-例8:プラチナ1☆3でデュエルマスター相手に勝利(連勝ボーナスあり)→デュエルマスター(レート1500)

ゴールド・プラチナでは、敗北すると星が1つ減る。シルバー以下のランク帯では敗北した場合のペナルティはない。
☆1で敗北した場合は、一つ低いランクの段階に降格するが、ランクは降格しない。
-例1:プラチナ4☆4で相手に敗北→プラチナ4☆3
-例1:プラチナ1☆1で相手に敗北→プラチナ2☆4
-例3:プラチナ5☆1で相手に敗北→プラチナ5☆1(ランクは降格しない)

''チャレンジシステム(ジャンプアップ)''
ゴールド以下で4連勝した後の5戦目は、1つ以上のランクのプレイヤーとの対戦になり、それに勝利することで元のランクの段階と☆を維持したまま一つ上のランクに昇格する。ジャンプアップと連勝ボーナスは複合しないが、ジャンプアップと「デュエルマスター以上のプレイヤー相手に勝利した場合」のボーナスは複合する。

-例1:シルバー3☆4でゴールド相手に勝利(5連勝)→ゴールド3☆4
-例2:ゴールド1☆1でプラチナ相手に勝利(5連勝)→プラチナ1☆1
-例3:ゴールド1☆1でデュエルマスター相手に勝利(5連勝)→プラチナ1☆2

***デュエルマスター、デュエルマスター・レジェンドのレートシステム [#w74876a5]
☆ではなく、レートを賭けて対戦を行う。

採用しているレートシステムは公開されていないが、有志の調査により定数K=16の[[イロレーティング>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0#%E7%AE%97%E5%87%BA%E6%96%B9%E6%B3%95]]であることが分かっている。
たとえば、レート1600を維持するためには概ね勝率6割、1700を維持するためには勝率7割で対戦する必要がある。

プラチナ以下のプレイヤー相手と対戦した場合、相手のレートを1500としてレート計算を行う。

毎日午前0時時点でレート上位100人はその日1日のランクがデュエルマスター・レジェンドになる。

***沿革 [#b4628bda]
「2020年12月10日メンテナンス」と「2024年6月15日までのレッドゾーンカップ2024年6月16日のミラダンテカップの間」でランクやレート・星に関する調整が入っている。
-[[2020年12月10日メンテナンス以前の仕様>https://dmps.takaratomy.co.jp/news/870]]
--シルバーでも敗北時に星が減っていた。
--チャレンジシステム(ジャンプアップ)の対象がシルバーまでであり、ゴールドで5連勝してもジャンプアップできなかった。
--連勝ボーナスの対象がゴールドまでであり、プラチナで3連勝しても増える星は1つだけであった。
-[[2024年6月15日までのレッドゾーンカップまでの仕様>https://dmps.takaratomy.co.jp/news/9605]]
--デュエルマスター以上のプレイヤーがプラチナ以下のプレイヤーと対戦した場合、勝敗時のレートの変動がなかった。
--プラチナ以下のプレイヤーがデュエルマスター以上のプレイヤーと対戦した場合、勝利時のボーナスがなかった。
---この仕様により、過去には、デュエルマスター以上のプレイヤーとプラチナ以下のプレイヤーが対戦した場合、デュエルマスター以上のプレイヤー側がマッチング直後に投了する場合があった。これは「トス」((本来の意味は、共謀関係のある人で対戦が行われた際、本気の戦いをせずゲーム外の利益を優先して勝敗を操作すること。紙の競技イベント運営ルールでは「5.2 共謀・買収」「12.4 非紳士的行為 ─ 買収」の違反に該当する。))と呼ばれていた。
ランクマッチでの俗称のトスは、プラチナ帯 VS デュエルマスター帯になりたて・下位層の人での対戦にて起こってしまった事故マッチングでの仕方ない行為であり、罰するに値しない人たちが勝手にやっていることで長らく見逃されていたが、[[BATTLE ARENA]] 9thの「最終ランキング1位〜850位には大会の予選ラウンドへの優先参加権が付与される」といった競技性の高いところで行われていたとしたら、それは間違いなく悪い意味の『トス』に該当するので決して許されてはならない。
---勿論、以前の仕様でも「ランクマッチは真剣勝負だから」「連勝数や勝利数に影響する」などの理由でトスをしないプレイヤーもいた。そのようなトス“してくれなかった”プレイヤーを晒しあげるなどの問題行動も少なくなかった。問題行動を引き起こす仕様であったため、仕様の変更が行われたものと思われる。

**ランクマッチイベントの一覧 [#y57e39d9]
約1ヶ月毎にリセットされ、最高到達ランクに応じて報酬が手に入る。ただし、各フォーマットで最低5回は勝利していなければならない。
-「○○カップ」の○○部分にはその時点での最新エキスパンションに収録されている高[[レアリティ]]のカード名が入る。

//-「○○カップ」の○○部分にはその時点での最新エキスパンションに収録されている[[シークレットカード]]のカード名が入る。
//--[[シークレットカード]]が存在する一部のカードでは、イベント名にならないまま次の最新弾のカード名に移っている。

-「ガロウズ」一族のうち2体がカップ名に選ばれているのだが、いずれも「GARROWS」という綴りとなっている。
おそらく「GALLOWS」(英:絞首台、絞首刑)のミスだと思われるが、詳細は不明。

//--[[DMPP-12]]までのシークレットカードは、クリーチャーまたは進化クリーチャーであり、呪文などがシークレットカードになった事例はなく、それに付随して「○○カップ」に呪文名が選ばれたこともなかった。
//--[[DMPP-13]]~[[DMPP-15]]では[[サイキック・クリーチャー]]とそれを出せる呪文もシークレットカードになっており、その中でサイキック・クリーチャーが「○○カップ」の名前に選ばれている。

|イベント名|開催時期|報酬PRカード|h
|[[BOLMETEUS CUP &size(9){ボルメテウスカップ};>《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》]]|2019/12/18 ~ 2019/12/31||
|[[ALCADEIAS CUP &size(9){アルカディアスカップ};>《聖霊王アルカディアス》]]|2020/01/01 ~ 2020/01/31||
|[[BALLOM CUP &size(9){バロムカップ};>《悪魔神バロム》]]|2020/02/01 ~ 2020/02/29||
|[[BAJULA CUP &size(9){バジュラカップ};>《超竜バジュラ》]]|2020/03/01 ~ 2020/03/31||
|[[KACHUA CUP &size(9){カチュアカップ};>《幻想妖精カチュア》]]|2020/04/01 ~ 2020/04/30||
|[[BOLBALZARK CUP &size(9){ボルバルザークカップ};>《無双竜機ボルバルザーク》]]|2020/05/01 ~ 2020/05/31||
|[[GALZAHK CUP &size(9){ガルザークカップ};>《神滅竜騎ガルザーク》]]|2020/06/01 ~ 2020/06/30||
|[[DORGEZA CUP &size(9){ドルゲーザカップ};>《剛撃戦攻ドルゲーザ》]]|2020/07/01 ~ 2020/07/31||
|[[BALHOLS CUP &size(9){バルホルスカップ};>《悪魔聖霊バルホルス》]]|2020/08/01 ~ 2020/08/31||
|[[DEATH PHOENIX CUP &size(9){デス・フェニックスカップ};>《暗黒王デス・フェニックス》]]|2020/09/01 ~ 2020/09/30||
|[[ETERNAL PHOENIX CUP &size(9){エターナル・フェニックスカップ};>《龍炎鳳エターナル・フェニックス》]]|2020/10/01 ~ 2020/10/31||
|[[ALPHADIOS CUP &size(9){アルファディオスカップ};>《聖霊王アルファディオス》]]|2020/11/01 ~ 2020/12/09||
|[[DOLBALLOM CUP &size(9){ドルバロムカップ};>《悪魔神ドルバロム》]]|2020/12/10 ~ 2020/12/31||
|[[VENUS CUP &size(9){ヴィーナスカップ};>《超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー》]]|2021/01/01 ~ 2021/01/31||
|[[APOLLONUS CUP &size(9){アポロヌスカップ};>《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》]]|2021/02/01 ~ 2021/02/28||
|[[ROMANESQUE CUP &size(9){ロマネスクカップ};>《龍仙ロマネスク》]]|2021/03/01 ~ 2021/03/31||
|[[OLZEKIA CUP &size(9){オルゼキアカップ};>《魔刻の斬将オルゼキア》]]|2021/04/01 ~ 2021/04/30||
|[[SPEL DEL FINN CUP &size(9){スペル・デル・フィンカップ};>《光神龍スペル・デル・フィン》]]|2021/05/01 ~ 2021/05/31||
|[[BOLMETEUS MUSHA CUP &size(9){ボルメテウス・武者カップ};>《ボルメテウス・武者・ドラゴン》]]|2021/06/01 ~ 2021/06/30||
|[[KING ALCADEIAS CUP &size(9){キングアルカディアスカップ};>《聖鎧亜キング・アルカディアス》]]|2021/07/01 ~ 2021/08/04((元々の最終日は07/31だったが、緊急メンテナンスの日と被ってしまったために、延長された))||
|[[ZERO PHOENIX CUP &size(9){ゼロ・フェニックスカップ};>《暗黒凰ゼロ・フェニックス》]]|2021/08/05 ~ 2021/08/31||
|[[BOLBALZARK SHIDEN CUP &size(9){ボルバルザーク・紫電カップ};>《ボルバルザーク・紫電・ドラゴン》]]|2021/09/01 ~ 2021/09/30||
|[[ROMANOV CUP &size(9){ロマノフカップ};>《邪眼皇ロマノフI世》]]|2021/10/01 ~ 2021/10/31||
|[[NERO GRIFFITH CUP &size(9){ネロ・グリフィスカップ};>《魔光大帝ネロ・グリフィス》]]|2021/11/01 ~ 2021/11/30||
|[[DEATH DRAGERION CUP &size(9){DEATHドラゲリオンカップ};>《超神星 DEATH・ドラゲリオン》]]|2021/12/01 ~ 2021/12/31||
|[[HEAVY DEATH METAL CUP &size(9){ヘヴィ・デス・メタルカップ};>《破壊龍神》]]|2022/01/01 ~ 2022/01/31||
|[[BOLSHACK NEX CUP &size(9){ボルシャック・NEXカップ};>《ボルシャック・NEX》]]|2022/02/01 ~ 2022/02/28||
|[[EMPEROR KIRIKO CUP &size(9){エンペラー・キリコカップ};>《エンペラー・キリコ》]]|2022/03/01 ~ 2022/03/31||
|[[BOLSHACK MEBIUS CUP &size(9){ボルシャック・メビウスカップ};>《勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス》]]|2022/04/01 ~ 2022/04/30||
|[[GREAT CHAKRA CUP &size(9){グレートチャクラカップ};>《雷電の覚醒者グレート・チャクラ》]]((カード名には中黒があるが、カップ名には中黒がない))|2022/05/01 ~ 2022/05/31||
|[[DIABOLUS ZETA CUP &size(9){ディアボロスZカップ};>《殲滅の覚醒者ディアボロス Z》]]|2022/06/01 ~ 2022/06/30||
|[[GENJI CUP &size(9){GENJIカップ};>《爆竜 GENJI・XX》]]|2022/07/01 ~ 2022/07/31||
|[[DEVIL DIABOLUS ZETA CUP &size(9){デビルディアボロスZカップ};>《最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z》]]|2022/08/01 ~ 2022/08/31||
|[[LAST STORM XX CUP &size(9){ラストストームXXカップ};>《超覚醒ラスト・ストーム XX》]]|2022/09/01 ~ 2022/10/15|[[《霊騎コルテオ》]]|
|[[GANHAR OH DRAGON CUP &size(9){ガイアールオウドラゴンカップ};>《激竜王ガイアール・オウドラゴン》]]|2022/10/16 ~ 2022/11/15|[[《天真妖精オチャッピィ》]]|
|[[GARROWS DEVIL DORAGON CUP &size(9){ガロウズデビルドラゴンカップ};>《死海竜ガロウズ・デビルドラゴン》]]|2022/11/16 ~ 2022/12/15|[[《若頭の忠剣ハチ公》]]|
|[[GANHAR ORE DRAGON CUP &size(9){ガイアールオレドラゴンカップ};>《唯我独尊ガイアール・オレドラゴン》]]|2022/12/16 ~ 2023/01/15|[[《ホーガン・ブラスター》]]|
|[[GARROWS GOKUDRAGON CUP &size(9){ガロウズゴクドラゴンカップ};>《絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン》]]|2023/01/16 ~ 2023/02/15|[[《陰謀と計略の手》]]|
|[[ONIMRU HERD CUP &size(9){鬼丸覇カップ};>《勝利宣言 鬼丸「覇」》]]|2023/02/16 ~ 2023/03/15|[[《コアクアンのおつかい》]]|
|[[LIONEL CUP &size(9){ライオネルカップ};>《「俺」の頂 ライオネル》]]|2023/03/16 ~ 2023/04/15|[[《悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス》]]|
|[[BEETHOVEN CUP &size(9){ベートーベンカップ};>《「戦慄」の頂 ベートーベン》]]|2023/04/16 ~ 2023/05/15|[[《黒神龍オドル・ニードル》]]|
|[[KAISER BAKI CUP &size(9){カイザー刃鬼カップ};>《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》]]|2023/05/16 ~ 2023/06/15|[[《偽りの王 ナンバーナイン》]]|
|[[KATSUKING CUP &size(9){カツキングカップ};>《武闘将軍 カツキング》]]|2023/06/16 ~ 2023/07/15|[[《メンデルスゾーン》]]|
|[[YOMI CUP &size(9){ヨミカップ};>《神人類 ヨミ》]]|2023/07/16 ~ 2023/08/15|[[《終末の時計 ザ・クロック》]]|
|[[ULTRA KNIGHT PUNK CUP &size(9){UKパンクカップ};>《神聖牙 UK パンク》]]|2023/08/16 ~ 2023/09/15|[[《停滞の影タイム・トリッパー》]]|
|[[G IZUMO CUP &size(9){Gイズモカップ};>《無法神類 G・イズモ》]]|2023/09/16 ~ 2023/10/15|[[《支配のオラクルジュエル》]]|
|[[GAIGINGA CUP &size(9){ガイギンガカップ};>《熱血星龍 ガイギンガ》]]|2023/10/16 ~ 2023/11/15|[[《共鳴の精霊龍 サザン・ルネッサンス》]]|
|[[SPELLCYCLICA CUP &size(9){スペルサイクリカカップ};>《龍素記号Sr スペルサイクリカ》]]|2023/11/16 ~ 2023/12/10|[[《地獄門デス・ゲート》]]|
|[[OH GINGI CUP &size(9){オウギンガカップ};>《最強熱血 オウギンガ》]]|2023/12/11 ~ 2024/01/15|[[《龍秘陣 ジャックポット・エントリー》]]|
|[[Q.E.D.+ CUP &size(9){Q.E.D.+カップ};>《最終龍理 Q.E.D.+》]]|2024/01/16 ~ 2024/02/15|[[《ドラゴンズ・サイン》]]|
|[[MOLT NEXT CUP &size(9){モルトNEXTカップ};>《超戦龍覇 モルト NEXT》]]|2024/02/16 ~ 2024/03/15|[[《音感の精霊龍 エメラルーダ》]]|
|[[HELLVOLF CUP &size(9){ヘルボロフカップ};>《極・龍覇 ヘルボロフ》]]|2024/03/16 ~ 2024/04/15|[[《爆霊魔 タイガニトロ》]]|
|[[DOGIRAGON CUP &size(9){ドギラゴンカップ};>《燃える革命 ドギラゴン》]]|2024/04/16 ~ 2024/05/15|[[《母なる星域》]]|
|[[REDZONE CUP &size(9){レッドゾーンカップ};>《轟く侵略 レッドゾーン》]]|2024/05/16 ~ 2024/06/15|[[《轟速 ザ・マッハ》]]|
|[[MIRRDANTE CUP &size(9){ミラダンテカップ};>《時の革命 ミラダンテ》]]|2024/06/16 ~ 2024/07/15|[[《指令の精霊龍 コマンデュオ》]]|
|[[DEATH-THE-LOST CUP &size(9){デスザロストカップ};>《魔の革命 デス・ザ・ロスト》]]|2024/07/16 ~ 2024/08/15|[[《単騎連射 マグナム》]]|
|[[NEWGAZE CUP &size(9){ニューゲイズカップ};>《神聖貴 ニューゲイズ》]]|2024/08/16 ~ 2024/09/15|[[《密林の総督ハックル・キリンソーヤ》]]|
|[[VULCAN UNCHANCE CUP &size(9){ヴァルカンアンチャンスカップ};>《超神星ヴァルカン・アンチャンス》]]|2024/09/16 ~ 2024/10/15|[[《アルカディア・スパーク》]]|
|[[BOLSHACK DOGIAGON CUP &size(9){ボルシャックドギラゴンカップ};>《ボルシャック・ドギラゴン》]]|2024/10/16 ~ 2024/11/15|[[《復讐 ブラックサイコ》]]|

//|[[ CUP &size(9){カップ};>《》]]|2024//16 ~ 2024//15|[[《》]]|
**New DivisionとAll Divisionについて [#w74f741a]
どちらのフォーマットでも[[DP殿堂]]に指定されたカードはデッキに1枚しか入れることができない。

***[[New Division]](ニュー・ディビジョン) [#m2489cb2]
6つの最新弾カードパック・一部の商品に収録されているカード・[[BASIC]]カードが使用できる、新しいフォーマット。

***[[All Division]](オール・ディビジョン) [#k169892e]
全てのカードを使用できるフォーマット。

**ランクマッチ報酬 [#id51e754]
シーズン最高ランク(2020年12月9日まではシーズン終了時ランク)に応じて以下の報酬がもらえる。

-2022年9月開催分からゴールド5以上の報酬内容が変更された。
--ゴールド5以上はPRカードが1枚以上もらえるようになった。
--プラチナ帯以上はもらえるパックチケットが増えたかわりに[[DMポイント]]がもらえなくなった。
---1パックから出てきたカードすべてを分解してもらえるDMポイントの期待値が約250ポイントであることを踏まえると、ポイントベースでは減少していると考えることができる。
--ゴールド帯はもらえる[[DMポイント]]が最大100ポイント減少した。

2022年9月から
|ランク|DMP|パックチケット|ノーマル版PRカード|プレミアム版PRカード|スリーブ|プレイマット|h
|BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|c
|デュエルマスター・レジェンド||20|2|2|1|1|
|デュエルマスター||15|2|1|1|1|
|BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|c
|プラチナ1||10|2||||
|プラチナ2||9|2||||
|プラチナ3||8|2||||
|プラチナ4||7|2||||
|プラチナ5||6|2||||
|BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|c
|ゴールド1|500|2|1||||
|ゴールド2|470|2|1||||
|ゴールド3|440|2|1||||
|ゴールド4|420|2|1||||
|ゴールド5|400|2|1||||
|BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|c
|シルバー1|280|1|||||
|シルバー2|260|1|||||
|シルバー3|240|1|||||
|シルバー4|220|1|||||
|シルバー5|200|1|||||
|BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|c
|ブロンズ1|100||||||
|ブロンズ2|90||||||
|ブロンズ3|80||||||
|ブロンズ4|70||||||
|ブロンズ5|60||||||
|BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|c
|ビギナー1|50||||||
|ビギナー2|40||||||
|ビギナー3|30||||||
|ビギナー4|20||||||
|ビギナー5|10||||||

2022年8月まで
|ランク|DMP|パックチケット|スリーブ|プレイマット|h
|BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|CENTER:BGCOLOR(#00A4D1):|c
|デュエルマスター・レジェンド|3000|15|1|1|
|デュエルマスター|2000|10|1|1|
|BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|c
|プラチナ1|1400|5|||
|プラチナ2|1300|5|||
|プラチナ3|1200|5|||
|プラチナ4|1100|5|||
|プラチナ5|1000|5|||
|BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|c
|ゴールド1|600|2|||
|ゴールド2|550|2|||
|ゴールド3|500|2|||
|ゴールド4|450|2|||
|ゴールド5|400|2|||
|BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|c
|シルバー1|280|1|||
|シルバー2|260|1|||
|シルバー3|240|1|||
|シルバー4|220|1|||
|シルバー5|200|1|||
|BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|c
|ブロンズ1|100||||
|ブロンズ2|90||||
|ブロンズ3|80||||
|ブロンズ4|70||||
|ブロンズ5|60||||
|BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|c
|ビギナー1|50||||
|ビギナー2|40||||
|ビギナー3|30||||
|ビギナー4|20||||
|ビギナー5|10||||

**参考 [#gf4655a4]
-[[デッキ・カードプールの変遷 (デュエプレ)]]
-[[デュエル・マスターズ プレイス]]
-[[レギュレーション]]
-[[アドバンス]]
-[[BATTLE ARENA]]
-[[用語集]]

&tag(用語集,デュエル・マスターズ プレイス,ゲームモード,レギュレーション,マッチング);