#author("2024-10-27T17:14:23+09:00","","")
#author("2024-10-28T09:09:27+09:00","","")
*&ruby(こうにん){公認};グランプリ [#h1c43b90]

高年齢層及び競技勢をターゲットにした[[タカラトミー]]公認の大規模大会。
[[競技運営ルール>デュエル・マスターズ競技イベント運営ルール]]によると[[公式大会]]として位置づけられる。
//このような大会はデュエル・マスターズ14年目にして初の試みとなる。

2015年、[[デュエルロード]]の廃止に伴い、イベント体系を[[デュエ祭]]、全国大会、公認グランプリ、[[チャンピオンシップ]]に変更することが告知された。公認グランプリはこの一環で設置された。会場の都合や全国大会との日程調整の兼ね合いもあり、春(関東)と秋(関西)の年に2回のペースで開催される。GP9thからは2020年東京オリンピックの影響で首都圏の会場の確保が難しくなった為、静岡県や愛知県といった東海地方でも開催された。

初回となる「デュエル・マスターズグランプリ-1st」では、当初から1080人規模で行われることが告知された。追加募集もあり、応募人数1156名、最終参加人数1114名で無事に実施された。人数に対応するため、全国各地から[[チャンピオンシップ]]主催経験者が集められた。

-予選はスイスドロー7回戦で上位64名が通過し、決勝はトーナメント6回戦で行われた。決勝進出者64名には限定版[[《龍覇 イメン=ブーゴ》]]が、上位8名には限定版[[《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》]]が贈られた。これ以外にも成績に応じて、[[公式大会]]のシード権や、[[ドラゴン・サーガ]][[ビクトリー]]セットなどが贈られた。なお、[[《龍覇 イメン=ブーゴ》]]に関しては上位64名以外にも同率得点者が3名発生したため、この3名にも特別に贈られている。

-参加費は3500円と比較的高額であったが、限定プレイマットや限定版[[《古龍遺跡エウル=ブッカ》]]、さらに[[DMR-17]]を6パックと、豪華な参加賞が配布された。

-サイドイベントやフードコーナー、限定[[スリーブ]]及び[[プレイマット]]等の販売、[[シャドーアート]]や切り絵などを展示するユーザー出展、[[イラストレーター]]のサイン会なども実施され、本戦参加者以外も来場者を楽しませる工夫が施された。

-会場の様子はニコニコ生放送で実況中継された。プレミアム会員であれば現在でもタイムシフト視聴が可能。テキストカバレージも用意されている。

GP-2nd以降は一気に2000人規模に倍増された。その人数に対応できるようにするためか、事前に[[認定ジャッジ検定]]を実施してタカラトミー認定ジャッジを選定し、そこからジャッジを積極採用する方式が採られた。2016年10月現在、東京で実施されたほか、兵庫でも開催された。地方開催の足がかりとして位置づけられている。

GP-3ndまでの「上位64名が本戦出場」というルールは予選1敗のプレイヤーの一部がオポネント落ちするという過酷な設定であったが、GP-4th以降1敗全員と2敗の一部が予選突破となる「上位128名が本戦出場」という設定になった。

2018年に入るとGP6thでは3人1組のチーム戦が、GP7thでは2[[ブロック構築]]が新たに導入された。

2019年のGP8thでは史上初の2日間連続での開催が発表された。

2019年10月のDMGP-9thの会場であるツインメッセ静岡は[[Magic:The Gathering]]でもグランプリが開催された、TCG界隈から見れば由緒正しき会場である。しかし開催当日直前に台風直撃の危機に瀕していたため、当初は開催すらも危ぶまれた。後に中止になっていればタカラトミーに甚大な経済的被害が発生したことは間違いない。

ジュニア グランプリ2023は4ブロックに分かれてトーナメントを行い、各ブロックの優勝者が[[D4]]の座を獲得するというシステムになっており、D4が決まったらそれ以上の上位は決定しない。[[デュエル・マスターズ WIN 決闘学園編]]のなりきりごっこのような側面もある。ジュニア グランプリ2024もD4賞を4人選出し、それ以上の上位は決定しない方針。

//DMGP-10thの会場「愛知国際会議展示場」は「''名古屋''」とアナウンスされたが、実際には名古屋市ではなく''愛知県常滑市''である。
//名古屋駅からは最速でも30分はかかるので、観光や寄り道の際には、交通機関のスケジュール調整を間違えないように。

-GP-10thはかねてから世界中で猛威を振るう「Covid-19(新型コロナウイルス)」の影響で、''GP史上初の開催延期''となった。2020年4月時点ではあくまで「''延期''」であって「''中止''」とは明言されず、会場も変更なく愛知国際会議展示場の予定であった。
--その後も開催が模索されてきたが、緊急事態宣言が全国に拡大された事もあってか4月29日になって正式に''COLOR(Red){開催中止}''が発表。開催中止は勿論史上初となる。国内での感染拡大が続いている事から2021年の開催も白紙だったが、2022年にグランプリの再開が発表された。しかし、小学生以下の子供の出場禁止や大会出場者以外の一般参加者の入場禁止など、依然として厳しい制限が敷かれている。
--10thが中止となったためか、以降のGPではナンバリングでは無く西暦が大会名に含まれるようになった。

**イベント一覧 [#bdf5ccc6]
|BGCOLOR(#ccc):|>|>|>|>|>|>|>|>||c
||開催日|会場|主催|フォーマット|アーティストサイン会|限定プレイマット|TOP8賞/上位賞/参加賞|優勝者使用デッキ|定員|公式動画|h
|DMGP-1st|2015/08/01(土)|エスフォルタアリーナ八王子|フルコンプ|[[殿堂レギュレーション]]|[[kawasumi]]&br;[[NAKAMURA 8]]&br;[[Toshiaki Takayama]]|[[《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》]]&br;[[《フェアリー・ライフ》]](夏Ver.)|[[《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》]]&br;[[《龍覇 イメン=ブーゴ》]]&br;[[《古龍遺跡エウル=ブッカ》]]|[[【イメンループ】>【イメンループ】#hf9f3762]]|約1,000名|[[ニコニコ生放送>http://live.nicovideo.jp/watch/lv229178257]]|
|DMGP-2nd|2016/05/28(土)|東京流通センター|ホビーステーション|殿堂レギュレーション|[[Daisuke Izuka]]&br;[[NAKAMURA 8]]|[[《極・魔壊王 デスゴロス》]]&br;[[《龍仙ロマネスク》]]|[[《不敗のダイハード・リュウセイ》]]&br;[[《ドンドン吸い込むナウ》]]&br;[[《特攻人形ジェニー》]]|[[【マークロループ】]]|約2,000名|[[ニコニコ生放送>http://live.nicovideo.jp/watch/lv262960690]]|
|DMGP-3rd|2016/09/19(月)祝|神戸国際展示場 3号館|フルコンプ|殿堂レギュレーション|[[YOICHI ITO]]&br;[[nejita]]&br;[[Murakami Hisashi]]|[[《「修羅」の頂 VAN・ベートーベン》]]&br;[[《フェアリー・ライフ》]](秋Ver.)&br;[[《龍素記号Sr スペルサイクリカ》]]|[[《偽りの王 ヴィルヘルム》]]&br;[[《クリスタル・メモリー》]]&br;[[《白骨の守護者ホネンビー》]]|[[【赤黒ドギラゴン剣】>【赤黒ドギラゴン剣】#y648d5f5]]|約2,000名|[[ニコニコ生放送>http://live.nicovideo.jp/watch/lv274584501]]|
|DMGP-4th|2017/04/16(日)|池袋サンシャインシティAホール|ホビーステーション|殿堂レギュレーション|[[otumami]]&br;[[shosuke]]&br;[[YOICHI ITO]]|[[《解体人形ジェニー》]](ハロウィンVer.)&br;[[《龍覇 サソリス》]]&br;[[《超戦龍覇 モルト NEXT》]]&[[《超戦覇龍 ガイNEXT》]]|[[《暴走龍 5000GT》]]&br;[[《オリオティス・ジャッジ》]](TOP128賞)&br;[[《フェアリー・ライフ》]]|[[【モルトNEXT】]]|約2,000名|[[ニコニコ生放送>http://live.nicovideo.jp/watch/lv294378147]]|
|DMGP-5th|2017/10/14(土)|京都パルスプラザ大展示場|フルコンプ|殿堂レギュレーション|[[Ittoku]]&br;[[Futaro]]&br;[[NAKAMURA 8]]|[[《時の法皇 ミラダンテXII》]]&br;[[《テック団の波壊Go!》]]&br;[[《悪魔神バロム》]]|[[《ボルシャック・ドギラゴン》]]&br;[[《Dの博才 サイバーダイス・ベガス》]](TOP128賞)&br;[[《戦慄のプレリュード》]]|[[【ロージアミラダンテ】>【ロージアミラダンテ】#qd9ef5ca]]|約2,000名|[[ニコニコ生放送>http://live.nicovideo.jp/watch/lv307233699]]|
|DMGP-6th|2018/4/21(土)|幕張メッセ国際展示場2番ホール|フルコンプ|殿堂レギュレーション/チーム戦|[[Murakami Hisashi]]&br;[[lack]]&br;[[Mikio Masuda]]|[[《勝利宣言 鬼丸「覇」》]]&br;[[《爆熱血 ロイヤル・アイラ》]]&br;[[《終末の時計 ザ・クロック》]]|[[《S級不死 デッドゾーン》]]&br;[[《終末の時計 ザ・クロック》]]&br;[[《Dの牢閣 メメント守神宮》]]|[[【青黒ハンデス超次元】]]&br;[[【白青黒ロージアミラダンテ】>【ロージアミラダンテ】]]&br;[[【5色フェアリー・ミラクル】]]|約3,000名|[[YouTube>https://www.youtube.com/watch?v=9l8lL8g-dmY]]|
|DMGP-7th|2018/10/8(月)祝|京都パルスプラザ大展示場|ホビーステーション|2[[ブロック構築]]|[[boyaking]]&br;[[RUI MARUYAMA]]&br;[[96suke]]|[[《「祝」の頂 ウェディング》]]&br;[[《水上第九院 シャコガイル》]]&br;[[《スペリオル・シルキード》]]|[[《龍世界 ドラゴ大王》]]&br;[[《ウソと盗みのエンターテイナー》]](TOP128賞)+[[《異端流し オニカマス》]]&br;[[《サイバー・チューン》]]|[[【白零サッヴァーク】>【サッヴァーク】]]|約2,600名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/watch?v=0ezV5fwWSIU]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/watch?v=TK3H6sjm9a0]]|
|DMGP-8th|2019/4/13(土)|幕張メッセ展示ホール7〜8|ホビーステーション|2ブロック構築(13日)|[[Tutui Misa]]&br;[[Hisanobu Kometani]]|[[《涙の卒業プリン》]]&br;[[《堕魔 ドゥポイズ》]]&br;[[《卍 デ・スザーク 卍》]]|[[《超戦龍覇 モルト NEXT》]]&br;[[《奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ》]]&br;[[《ミステリー・キューブ》]]|[[【赤緑印鑑パラキン覇道轟轟轟】>【赤緑“轟轟轟”ブランド】#g5272ef9]]|約3,500名|[[YouTube(『2ブロック構築』予選ラウンド)>https://youtu.be/R0pY9OaycSs]]&br;[[YouTube(『2ブロック構築』決勝ラウンド)>https://youtu.be/r62Y9mE5xqA]]|
|~|2019/4/14(日)|~|~|殿堂レギュレーション(14日)|[[IWAO]]&br;[[Yuukoo009]]|[[《バジュラ・ザ・スター》]]&br;[[《“轟轟轟”ブランド》]]&br;[[《卍 デ・スザーク 卍》]]|~|[[【赤白ミッツァイル】>【ミッツァイル】#e86f3492]]|約3,500名|[[YouTube(『殿堂構築』予選ラウンド)>https://youtu.be/zw9bYOsF5Vw]]&br;[[YouTube(『殿堂構築』決勝ラウンド)>https://youtu.be/ZtjFk-UwDt0]]|
|DMGP-9th|2019/10/5(土)|ツインメッセ静岡|フルコンプ|殿堂レギュレーション|[[kawasumi]]&br;[[shosuke]]&br;[[Nekobayashi]]|[[《闘将銀河城 ハートバーン》]]&br;[[《フェニックス・ライフ》]]&br;[[《ドレミ団の光魂Go!》]]|[[《「修羅」の頂 VAN・ベートーベン》]]&br;[[《音奏 プーンギ》]]&br;[[《霞み妖精ジャスミン》]]|[[【カリヤドネループ】>【カリヤドネループ】#p2fd9624]]|約2,100名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://youtu.be/49zWeHJLpto]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://youtu.be/FNexIUVxSs0]]|
|DMGP-10th|2020/4/11(土)→未定→''COLOR(Red){開催中止}''((新型コロナウイルスの影響))|愛知国際会議展示場|フルコンプ|殿堂レギュレーション/チーム戦||[[《フェアリー・ライフ》]](春Ver.)&br;[[《邪眼皇ロマノフI世》]]&br;[[《究極神アク》]]&[[《超絶神ゼン》]]&br;[[《卍 新世壊 卍》]]&br;[[《ジェニコの知らない世界》>《傀儡将ボルギーズ/ジェニコの知らない世界》]]|[[《卍 デ・スザーク 卍》]]&br;[[《天災 デドダム》]]&br;[[《龍装者 バルチュリス》]]||||
|DMGP2022|2022/10/1(土)|東京ビッグサイト|ホビーステーション|個人戦/[[アドバンス]]||[[《終末縫合王 ミカドレオ》]]&br;[[《密かで華麗なるカイタイ》]]&br;[[《龍覇 グレンアイラ》]]&br;[[《灰燼と天門の儀式》]]&br;[[《最終龍覇 グレンモルト》]]|[[《勝利龍装 クラッシュ“覇道”》]]&br;[[《天災 デドダム》]]&br;[[《フェアリー・Re:ライフ》]]|[[【白ガイアッシュ覇道】]]|約3,800名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://youtu.be/jdJ-kf7gQD4]]&br;[[youtube(決勝ラウンド)>https://youtu.be/f-3T0cdNe7E]]|
|~|2022/10/2(日)|~|~|個人戦/[[オリジナル]]||~|[[《SSS級天災 デッドダムド》]]&br;[[《ドンドン火噴くナウ》]]&br;[[《フェアリー・Re:ライフ》]]|[[【青魔導具】]]|約3,800名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://youtu.be/TZ2gDgP_ob0]]&br;[[youtube(決勝ラウンド)>https://youtu.be/bG9F1XdracM]]|
|DMGP2023-1st|2023/4/15(土)|幕張メッセ展示ホール2〜3|ホビーステーション|個人戦/[[アドバンス]]||[[《キユリのASMラジオ》]]&br;[[《ヘブンズ・ゲート》]]&br;[[《妖精 アジサイ-2》]]&br;[[《切札勝太&カツキング -熱血の物語-》]]&br;[[《爆炎龍覇 モルトSAGA》]]|[[《流星のガイアッシュ・カイザー》]]&br;[[《ヴィオラの黒像》]]&br;[[《地龍神の魔陣》]]|[[【白青赤ライオネル.Star】>【ライオネル.Star】]]|約4,000名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/watch?v=ZGVQbQGOK0A]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/watch?v=qq9q97TQvGU]]|
|~|2023/4/16(日)|~|~|個人戦/[[オリジナル]]||~|~|[[【我我我ブランド】]]|約4,000名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/watch?v=gfokrO4PKls]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://youtu.be/bG9F1XdracM]]|
|DMGP2023-2nd|2023/10/14(土)|Aichi Sky Expo|フルコンプ|個人戦/[[オリジナル]]||[[《禁断の轟速 ブラックゾーン》]]&br;[[《龍風混成 ザーディクリカ》]]&br;[[《フェアリー・ライフ》]](名古屋Ver.)&br;[[《超次元の王家》]]&br;[[《超竜バジュラ》]]|[[《我我我ガイアール・ブランド》]]&br;[[《キユリのASMラジオ》]]&br;[[《ボルシャック・栄光・ルピア》]]|[[【青黒魔導具】]]|約4,000名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/live/Gs1vfFR8WW0]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/live/pLql2oDGj98?si=NJUSYq7nKXkM5-QF]]|
|DMGP2024-1st|2024/4/20(土)|幕張メッセ展示ホール4〜5|フルコンプ|個人戦/[[アドバンス]]||[[《革命の絆》]]&br;[[《ボルメテウス・武者・ドラゴン「武偉」》]]&br;[[《好詠音愛 クロカミ》]]&br;[[《超神星 DEATH・ドラゲリオン》]]&br;[[《闘門の精霊ウェルキウス》]]|[[《∞龍 ゲンムエンペラー》]]&br;[[《闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ》]]&br;[[《赤い稲妻 テスタ・ロッサ》]]|[[【黒緑アビス】]]|約4,500名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/live/B3067pJlBZg]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/live/j3aNS29NHWs]]|
|~|2024/4/21(日)|~|~|チーム戦/[[オリジナル]]||~|~|[[【青赤マジック】]]&br;[[【青黒COMPLEXコントロール】]]&br;[[【黒緑アビス】]]|~|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/live/Wt8zJ4Y9zHU]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/live/wiBmw1Nb2_s]]|
|DMGP2024-2nd|2024/10/26(土)|Aichi Sky Expo|ホビーステーション|個人戦/[[アドバンス]]||[[《轟く覚醒 レッドゾーン・バスター》]]&br;[[《メアリー・ジェニーのお茶会》]]&br;[[《超神龍アブゾ・ドルバ》]]|[[《CRYMAX ジャオウガ》]]&br;[[《ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり》]]&br;[[《フェアリー・ミラクル》]]|[[【白ガイアッシュ覇道】]]|約4,500名|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/live/YaNqHp7HQ7A]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/live/Ut7D03s8Hx4]]|
|~|2024/10/27(日)|~|~|個人戦/[[オリジナル]]||~|~||~|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/live/-Pc1pQNdpFU]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/live/TD_ULnKirOk]]|
|~|2024/10/27(日)|~|~|個人戦/[[オリジナル]]||~|~|[[【白黒赤ファイアー・バード】]]|~|[[YouTube(予選ラウンド)>https://www.youtube.com/live/-Pc1pQNdpFU]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>https://www.youtube.com/live/TD_ULnKirOk]]|

//|DMGP20__-1st|20__/__/__(土)|会場|主催|フォーマット||[[《プレマ①》]]&br;[[《プレマ②》]]&br;[[《プレマ③》]]&br;[[《プレマ④》]]&br;[[《プレマ⑤》]]|[[《ベ8プロモ》]]&br;[[《本選プロモ》]]&br;[[《参加プロモ》]]|[[【優勝デッキ】]]|参加者数|[[YouTube(予選ラウンド)>]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>]]|
//|~|20__/__/__(日)|~|~|フォーマット|~|~|[[【優勝デッキ】]]|~|[[YouTube(予選ラウンド)>]]&br;[[YouTube(決勝ラウンド)>]]|
//
**参考 [#lf76b66e]
-[[用語集]]
-[[公式大会]]
-[[公認大会]]
-[[チャンピオンシップ]]
--[[超CS]]
-[[チャレンジカップ]]
-[[DMPランキング]]
-[[DM23-EX2 「頂上決戦!!デュエキングMAX2023」>DM23-EX2]]

&tag(用語集,大会,公認大会);