#author("2022-09-06T00:26:30+09:00","","")
#author("2022-11-05T07:26:19+09:00","","")
*試練の塔/第2回目 [#we9586c1]

[[試練の塔]]第2回目。2022年8月25日~9月12日開催。

***1階目 [#r6791d80]
プレイヤー名はなな。使用デッキは[[【赤青ビートダウン】]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《スパイラル・スライダー》]]|[[水]]|3|
|[[《アクア・ハルカス》]]|[[水]]|4|
|[[《ペコタン》]]|[[水]]|4|
|[[《ミラージュ・マーメイド》]]|[[水]]|3|
|[[《アクア・サーファー》]]|[[水]]|4|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《奇襲兵ブルレイザー》]]|[[火]]|4|
|[[《クレーターザウルス》]]|[[火]]|2|
|[[《カルドザウルス》]]|[[火]]|4|
|[[《メテオザウルス》]]|[[火]]|4|
|[[《マグマティラノス》]]|[[火]]|4|
|[[《超巨岩獣ドボルガイザー》]]|[[火]]|4|

***2階目 [#lba3398d]
プレイヤー名はワン太。使用デッキは[[【アクアンホワイト】]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ》]]|[[光]]|2|
|[[《雲霧の守護者ク・ラウド》]]|[[光]]|4|
|[[《日輪の守護者ソル・ガーラ》]]|[[光]]|3|
|[[《晴天の守護者レゾ・パコス》]]|[[光]]|4|
|[[《時空の守護者ジル・ワーカ》]]|[[光]]|3|
|[[《守護聖天ラルバ・ギア》]]|[[光]]|2|
|[[《光器ペトローバ》]]|[[光]]|4|
|[[《雷鳴の守護者ミスト・リエス》]]|[[光]]|2|
|[[《守護聖天グレナ・ビューレ》]]|[[光]]|4|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|[[光]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《アクアン》]]|[[水]]|4|
|[[《アクア・サーファー》]]|[[水]]|4|

***3階目 [#e998d12e]
プレイヤー名はゆうな。使用デッキは[[【青緑ダイヤモンド・ブリザード】>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]。
|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《エレガント・ランプ》]]|[[水]]|4|
|[[《フェアリー・キャンドル》]]|[[水]]|4|
|[[《アストラル・リーフ》]]|[[水]]|4|
|[[《アクア・サーファー》]]|[[水]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《冒険妖精ポレゴン》]]|[[自然]]|4|
|[[《雪溶妖精シャーマン・メリッサ》]]|[[自然]]|4|
|[[《愛嬌妖精サエポヨ》]]|[[自然]]|4|
|[[《雪渓妖精マルル》]]|[[自然]]|4|
|[[《ダイヤモンド・ブリザード》]]|[[自然]]|4|
|[[《秋風妖精リップル》]]|[[自然]]|4|

***4階目 [#b42c5c61]
プレイヤー名はラウ。使用デッキは[[【ウェーブストライカー】>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]。
|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《予言者ラメール》]]|[[光]]|4|
|[[《堅防の使徒アースラ》]]|[[光]]|4|
|[[《命運の伝道師ラミエル》]]|[[光]]|4|
|[[《星雲の精霊キルスティン》]]|[[光]]|2|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|[[光]]|2|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《斬神兵グランドルメス》]]|[[火]]|4|
|[[《炎舞闘士サピエント・アーク》]]|[[火]]|4|
|[[《炎神兵ゴリアック》]]|[[火]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《マッチョ・メロン》]]|[[自然]]|4|
|[[《アラーム・ラディッシュ》]]|[[自然]]|4|
|[[《シェル・チャーチ》]]|[[自然]]|4|

***5階目 [#v0405ec8]
プレイヤー名は[[黄昏ミミ>黄昏 ミミ]]。使用デッキは[[【青緑アストラル・リーフ】>【アストラル・リーフ】 (デュエプレ)]]。
-黄昏地獄拳・序:ミミのクリーチャーすべてのパワーは+330される。ミミが進化クリーチャーを召喚した時、相手のパワーが最も小さい「ブロッカー」を持つクリーチャー1体を手札に戻す。(複数あるなら、その中からランダムに1体)
--2021/5/13〜5/24の期間限定イベント「決闘っ子ミミちゃん登場!」開催中の[[レジェンドバトル]]「VS黄昏ミミ【伝説級】」で使用されたデッキとレジェンドスキルを[[試練の塔]]向けにマイルドにした構築。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《フェアリー・キャンドル》]]|[[水]]|4|
|[[《バブル・ランプ》]]|[[水]]|4|
|[[《アストラル・リーフ》]]|[[水]]|4|
|[[《フォーチュン・ボール》]]|[[水]]|2|
|[[《アクア・サーファー》]]|[[水]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《幻緑の双月》]]|[[自然]]|4|
|[[《シビレアシダケ》]]|[[自然]]|2|
|[[《大勇者「大地の猛攻」》]]|[[自然]]|4|
|[[《誕生の祈》]]|[[自然]]|4|
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]|4|
|[[《レベリオン・クワキリ》]]|[[自然]]|4|


***6階目 [#e15c76bb]
プレイヤー名はそうた。使用デッキは[[【青黒ドルバロム】>【バロム】 (デュエプレ)]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《アクアン》]]|[[水]]|4|
|[[《アクア・サーファー》]]|[[水]]|4|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《ファントム・バイツ》]]|[[闇]]|4|
|[[《ロスト・チャージャー》]]|[[闇]]|4|
|[[《リバース・チャージャー》]]|[[闇]]|3|
|[[《デーモン・ハンド》]]|[[闇]]|4|
|[[《ロスト・ソウル》]]|[[闇]]|3|
|[[《邪霊神官バーロウ》]]|[[闇]]|4|
|[[《悪魔神ドルバロム》]]|[[闇]]|3|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《幻槍のジルコン》]]|[[水]]/[[闇]]|3|
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|[[水]]/[[闇]]|4|

***7階目 [#pb589bd8]
プレイヤー名は黛。使用デッキは[[【黒赤緑カチュアシュート】>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]。
-難易度調整の為か、[[《幻想妖精カチュア》]]からのコスト踏み倒しは、[[《ヘリオス・ティガ・ドラゴン》]]と[[《神滅竜騎ガルザーク》]]が優先される傾向にある。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《白虎の剣皇ダーク・サラマンダス》]]|[[闇]]|4|
|[[《デーモン・ハンド》]]|[[闇]]|4|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《マイキーのペンチ》]]|[[火]]|2|
|[[《ヘリオス・ティガ・ドラゴン》]]|[[火]]|4|
|[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]|[[火]]|3|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《鼓動する石版》]]|[[自然]]|4|
|[[《フェアリー・ギフト》]]|[[自然]]|4|
|[[《魅了妖精チャミリア》]]|[[自然]]|3|
|[[《幻想妖精カチュア》]]|[[自然]]|4|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《神滅竜騎ガルザーク》]]|[[闇]]/[[火]]|4|
***8階目 [#fa38f8fa]
プレイヤー名は向日葵。使用デッキは[[【白赤緑ドリームメイト】>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《バリアント・スパーク》]]|[[光]]|4|
|[[《アポカリプス・デイ》]]|[[光]]|2|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《炎霊甲蟲ジャンガルジャン》]]|[[火]]|3|
|[[《サージェント・クワガタン》]]|[[火]]|3|
|[[《幻獣竜機ボルパンサー》]]|[[火]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《大冒犬ヤッタルワン》]]|[[自然]]|2|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《猛烈元気バンジョー》]]|[[自然]]|4|
|[[《独裁者ケンジ・パンダネルラ将軍》]]|[[自然]]|4|
|[[《幻獣提督ウー・ワンダフォー》]]|[[自然]]|2|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《聖鎧亜ジャック・アルカディアス》]]|[[光]]/[[火]]|4|
|[[《霊騎幻獣ウルコス》]]|[[光]]/[[自然]]|4|
***9階目 [#ia2a76e4]
プレイヤー名はマツリ。使用デッキは[[【白黒緑サバイバー】>【サバイバー】 (デュエプレ)]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《鉄壁の守護者ガリア・ゾールα》]]|[[光]]|3|
|[[《戦空の伝道士バルスβ》]]|[[光]]|3|
|[[《雲上の精霊オービスγ》]]|[[光]]|3|
|BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《キング・ムーγ》]]|[[水]]|4|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《ダーク・ティアラγ》]]|[[闇]]|4|
|[[《ギガリングα》]]|[[闇]]|3|
|[[《死縛虫グレイブ・ワームγ》]]|[[闇]]|3|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《鼓動する石版》]]|[[自然]]|4|
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]|1|
|[[《シェル・ファクトリーγ》]]|[[自然]]|4|
|[[《シータ・トゥレイト》]]|[[自然]]|4|

***10階目 [#o1f5a1fb]
プレイヤー名は[[黒城凶死郎>黒城 凶死郎]]。使用デッキは[[【黒単死神】>【死神】 (デュエプレ)]]。
-レジェンドスキル「黒い死神・序」:黒城の4ターン目の開始時、ゲーム外から《死神の邪蹄ベル・ヘル・デ・ガウル》1体を召喚する。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《死神術士デスマーチ》]]|[[闇]]|4|
|[[《死神の影デスプルーフ》]]|[[闇]]|4|
|[[《死神亡者ボーン・アミーゴ》]]|[[闇]]|2|
|[[《ボーンおどり・チャージャー》]]|[[闇]]|3|
|[[《死神城 XENOM》]]|[[闇]]|4|
|[[《死神の邪剣デスライオス》]]|[[闇]]|4|
|[[《死神盗掘男》]]|[[闇]]|4|
|[[《死神ヤミノザンジ》]]|[[闇]]|4|
|[[《死神ハンド》]]|[[闇]]|4|
|[[《超次元リバイヴ・ホール》]]|[[闇]]|3|
|[[《死神明王 XENOM》]]|[[闇]]|4|
|>|>|BGCOLOR(white):|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《時空の凶兵ブラック・ガンヴィート》]]/[[《凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート》]]|[[闇]]|2|
|[[《時空の賢者ランブル》]]/[[《恐気の覚醒者ランブル・レクター》]]|[[闇]]|1|
|[[《時空の斬将オルゼキア》]]/[[《魔刻の覚醒者G・オルゼキア》]]|[[闇]]|1|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《時空の英雄アンタッチャブル》]]/[[《変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード》]]|[[光]]/[[水]]|1|
|[[《時空の霊魔シュヴァル》]]/[[《霊魔の覚醒者シューヴェルト》]]|[[光]]/[[闇]]|1|
|[[《時空の踊り子マティーニ》]]/[[《舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ》]]|[[水]]/[[光]]|1|
|[[《時空の探検家ジョン》]]/[[《冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン》]]|[[自然]]/[[火]]|1|
|>|>|BGCOLOR(white):|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《死神の邪蹄ベル・ヘル・デ・ガウル》]]|[[闇]]|1|

***11階目以降 [#a8e4f03b]
プレイヤー名は固定。服装なども固定されていると思われる(未検証)。
5の倍数の階層ごとに登場するボスを除き、使用されるデッキは挑戦ごとにランダム。

|階層|プレイヤー名|h
|11|ガッキー|
|12|フトシ|
|13|あかり|
|14|ケンスケ|

***15階目 [#v8f82d52]
プレイヤー名は[[白凰]]。
-レジェンドスキル「パーフェクト・ナイツ・序」:白凰のシールドが初めて1つもなくなった時、白凰はゲーム外から《浄化の精霊ウルス》、《天空の守護者グラン・ギューレ》、《月光の守護者ディア・ノーク》を1体ずつバトルゾーンに出す。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《光陣の使徒ムルムル》]]|[[光]]|3~|
|[[《聖騎士ヴォイジャー》]]|[[光]]|2~|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|[[光]]|1~|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|[[光]]|2~|
|[[《栄華の精霊メルセウス》]]|[[光]]|1~|
|[[《連珠の精霊アガピトス》]]|[[光]]|3~|
|BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《ブレイン・チャージャー》]]|[[水]]|2~|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《知識の精霊ロードリエス》]]|[[光]]/[[水]]|2~|
|[[《大河聖霊エル・ドラード》]]|[[光]]/[[水]]|2~|
|>|>|BGCOLOR(white):|
|BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《月光の守護者ディア・ノーク》]]|[[光]]|1|
|[[《浄化の精霊ウルス》]]|[[光]]|1|
|[[《天空の守護者グラン・ギューレ》]]|[[光]]|1|

|階層|プレイヤー名|h
|16|夏ガール|
|17|リョーマ|
|18|エドモンド|
|19||