- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- DMポイント へ行く。
#author("2026-09-25T12:25:23+09:00","","")
*DMポイント [#hacec05b]
#author("2026-09-25T13:00:32+09:00","","")
*DMポイント [#top]
//読みは「ディーエムポイント」
//https://youtu.be/-YUS45pHAkM?si=IEHrkVx47ZHNr-3E&t=866
[[デュエル・マスターズ プレイス]]において、[[カード]]を[[生成]]する為に必要なアイテム。
[[DMPP-10]]発売と同時に、カードを[[プレミアム]]化させるプレミアムチケットとも交換できるようになった。
**入手手段 [#xd75590c]
-カードの[[分解]]
-ソロプレイ(シティバトル、レジェンドバトル)の報酬
-[[ランクマッチ]]の報酬((2022年8月まで))
などでで手に入る。
**ほかの単位への換算 [#hd7799cf]
エキスパンション毎に排出率が若干異なるが、概ね1パックのカードをすべて分解した時の期待値は基本的に210~220DMポイントである。
1パック150ジェムであることから、100DMポイント≒68ジェム~72ジェムである。
一番レートの良い購入では10000ジェム=10000円であることを踏まえると、100DMポイント≒68円~72円となる。
勿論、課金せずともパックやカードを入手する機会はあるため、持っているDMポイントすべてが現金由来ということはないが、一つの参考程度に把握しておくとよいだろう。
***パック別排出率とDMポイント期待値 [#e9410913]
|段数|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|排出率|DMポイント期待値|h
|~|KDL|PEX|MAS|LEG|VIC|SR|MHZ|VR|R|UC|C|~|h
|[[DMPP-37]]|||0.329604%|0.14982%||1.318416%|0.12%|4.64442%|11.13662%|29.964%|52.33712%|229.1863826|
|[[DMPX-03]]||0.75%||||0.75%||5.55%|11.6%|30%|51.35%|230.97125|
|[[DMPP-36]]|||0.3%|||1.35%||4.65%|11.3%|30%|52.4%|220.22825|
|[[DMPP-35]]|||0.6%|||1.2%||4.65%|11.15%|30%|52.4%|228.1325|
|[[DMPP-34]]|||0.3%|||1.35%||4.8%|11%|30.15%|52.4%|220.8965|
|[[DMPB-08]]||||0.33%|0.5%|0.67%||4.5%|11%|30%|53%|218.6645|
|[[DMPP-33]]|||0.3%|0.15%||1.2%||4.8%|11%|30%|52.55%|222.521|
|[[DMPP-32]]|||0.6%|0.15%||0.9%||4.8%|11.15%|30%|52.4%|226.44875|
|[[DMPX-02]]|||||0.45%|1.05%||4.8%|11.6%|30.45%|51.65%|219.8165|
|[[DMPP-31]]|||0.3%|||1.35%||4.65%|11%|30.15%|52.55%|219.29825|
|[[DMPP-30]]|0.07%|||0.3%||1.2%||4.5%|11%|30%|52.93%|217.7451|
|[[DMPP-29]]||||0.45%||1.05%||4.5%|11%|30%|53%|214.3325|
|[[DMPB-06]]|||||0.38%|1.13%||4.5%|11%|30%|53%|213.873|
|[[DMPP-28]]||||0.3%||1.2%||4.5%|11%|30%|53%|212.6225|
|[[DMPP-27]]|0.07%|||0.45%||1.05%||4.5%|11%|30%|52.97%|219.4779|
|[[DMPX-01]]||||||1.53%||4.8%|11.6%|30.15%|51.92%|215.5139|
|[[DMPP-26]]||||0.45%||1.08%||4.5%|11%|30%|52.97%|215.3309|
|[[DMPP-25]]||||0.3%||1.2%||4.5%|11%|30%|53%|212.6225|
|[[DMPP-24]]|||||0.45%|1.05%||4.5%|11%|30%|53%|214.3325|
|[[DMPB-04]]|||||0.38%|1.13%||4.5%|11%|30%|53%|213.873|
|[[DMPP-23]]|||||0.6%|0.9%||4.5%|11%|30%|53%|216.0425|
|[[DMPP-22]]|||||0.75%|0.75%||4.5%|11%|30%|53%|217.7525|
|[[DMPP-21]]|||||0.45%|1.08%||4.5%|10.97%|30%|53%|215.22935|
|[[DMPP-20]]|||||0.45%|1.08%||4.5%|10.97%|30%|53%|215.22935|
|[[DMPP-19]]|||||0.3%|1.23%||4.5%|11%|30%|52.97%|213.6209|
|[[DMPP-18]]|||||0.3%|1.23%||4.5%|11%|29.97%|53%|213.6038|
|[[DMPB-03]]|||||0.25%|1.25%||4.5%|11%|30%|53%|212.0525|
|[[DMPP-17]]|||||0.3%|1.2%||4.5%|11%|30%|53%|212.6225|
|[[DMPP-16]]|||||0.3%|1.2%||4.5%|11%|30%|53%|212.6225|
|[[DMPP-01]]~[[DMPP-15]]||||||1.5%||4.5%|12%|30%|52%|212.5875|
***SRチケット排出率とDMポイント期待値 [#of95b920]
|段数|>|>|>|>|>|>|排出率|DMポイント期待値|h
|~|KDL|PEX|MAS|LEG|VIC|SR|MHZ|~|h
|[[DMPP-37]]|||22.193336%|||77.686664%|0.12%((当選した場合は、5枚入手可能))|729.4824061|
|[[DMPX-03]]||50%||||50%||791|
|[[DMPP-36]]|||20%|||80%||722.6|
|[[DMPP-35]]|||36.36%|||63.64%||759.9008|
|[[DMPP-34]]|||20%|||80%||722.6|
|[[DMPB-08]]||||22.22%|33.33%|44.44%||803.5863|
|[[DMPP-33]]|||20%|||80%||722.6|
|[[DMPP-32]]|||40%|||60%||768.2|
|[[DMPX-02]]|||||30%|70%||745.4|
|[[DMPP-31]]|||20%|||80%||722.6|
|[[DMPP-30]]|0.07%|||19.99%||79.94%||723.1358|
|[[DMPP-29]]||||30%||70%||745.4|
|[[DMPB-06]]|||||25%|75%||734|
|[[DMPP-28]]||||20%||80%||722.6|
|[[DMPP-27]]|0.07%|||29.98%||69.95%||745.913|
|[[DMPX-01]]||||||100%||677|
|[[DMPP-26]]||||29.99%||70.01%||745.3772|
|[[DMPP-25]]||||20%||80%||722.6|
|[[DMPP-24]]|||||30%|70%||745.4|
|[[DMPB-04]]|||||25%|75%||734|
|[[DMPP-23]]|||||40%|60%||768.2|
|[[DMPP-22]]|||||50%|50%||791|
|[[DMPP-21]]|||||29.99%|70.01%||745.3772|
|[[DMPP-20]]|||||29.99%|70.01%||745.3772|
|[[DMPP-19]]|||||19.99%|80.01%||722.5772|
|[[DMPP-18]]|||||19.99%|80.01%||722.5772|
|[[DMPB-03]]|||||16.67%|83.33%||715.0076|
|[[DMPP-17]]|||||20%|80%||722.6|
|[[DMPP-16]]|||||20%|80%||722.6|
|[[DMPP-01]]~[[DMPP-15]]||||||100%||677|
**参考 [#za1fda37]
**参考 [#reference]
-[[用語集]]
-[[生成]]
-[[分解]]
&tag(用語集,デュエル・マスターズ プレイス);